Технические характеристики
| Тип программного обеспечения | Артикул | Описание |
| VMware | VMware vCenter Plugin | Мониторинг аварийных сигналов, запрос информации, развертывание ОС, обновление микропрограммы и драйверов, а также настройка |
| VMware vRealize Operations Manager Plugin | Мониторинг состояния и запрос информации | |
| VMware vRealize Log Insight Plugin | Сбор статистики и анализ логов | |
| Microsoft | Microsoft Powershell Cmdlets Plugin | Запрос информации, развертывание ОС, обновление прошивки и настройка |
| Microsoft System Center Operations Manager Plugin | Мониторинг сигналов тревоги, запрос информации и кривая производительности | |
| Microsoft System Center Configuration Manager Plugin | Развертывание ОС, обновление прошивки и настройка | |
| Open Source | Ansible Plugin | Развертывание ОС, обновление встроенного ПО и настройка |
| Zenoss Plugin | Запрос информации, мониторинг аварийных сигналов, включение и выключение сервера и настройка параметров загрузки | |
| Cacti Plugin | Информационный запрос и кривая производительности | |
| Nagios Plugin | Мониторинг сигналов тревоги и запрос информации | |
| OpenNMS Plugin | Мониторинг тревоги | |
| CheckMK Plugin | Мониторинг сигналов тревоги и запрос информации | |
| Metal3+iRonic Plugin | Установка ОС, настройка параметров загрузки, конфигурация RAID | |
| Centreon Plugin | Мониторинг тревоги, запрос информации | |
| Puppet Plugin | Запрос информации, развертывание ОС, обновление прошивки и настройка | |
| Chef Plugin | Запрос информации, развертывание ОС, обновление прошивки и настройка | |
| Zabbix Plugin | Мониторинг компонентов iBMC, HMM и CCU |

